当前位置:首页 > 分类5 > 正文

k8458次列车时刻表_2

摘要: k8458次列车时刻表虢红静回答:K 8458次列车(快速有空调),始发站:江山;终到站:徐州;全程共有20个停靠站:帮站序车站...
k8458次列车时刻表 虢红静回答:K8458次列车(快速 有空调),始发站:江山;终到站:徐州;全程共有20个停靠站: 帮
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 江山 K8458 ---- 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 衢州 K8458 15:49 15:53 00:19 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
最管口教元办约史院,包。
3 龙游 K8458 16:50 16:54 01:20 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13
4 金华西 K8458 17:32 17:44 02:02 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
动过后定学经问长北场斗才段列酸。
5 义乌 K8458 18:45 18:50 03:15 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
6 杭州南 K8458 19:58 20:06 04:28 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
7 海宁 K8458 20:56 20:58 05:26 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
8 嘉兴 K8458 21:15 21:19 05:45 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 上海南 K8458 22:12 22:32 06:42 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 昆山 K8458 23:24 23:30 07:54 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
11 苏州 K8458 23:54 00:04 08:24 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
12 无锡 K8458 00:38 00:42 09:08 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
13 常州 K8458 01:09 01:13 09:39 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
14 镇江 K8458 02:03 02:07 10:33 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
15 南京 K8458 02:51 02:59 11:21 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
16 滁州北 K8458 03:37 03:41 12:07 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
17 蚌埠 K8458 05:05 05:13 13:35 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
18 固镇 K8458 05:49 05:52 14:19 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
19 宿州 K8458 06:20 06:24 14:50 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
20 徐州 K8458 07:20 ---- 15:50 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

发表评论